quran
Day Mentioned 365 Times in Quran – Join islam

The singular term for day ( يوم ) occurs 365 times in the Quran, which equals the number of days in a single solar year. The plural forms “days” and “two days” occurs 30 times which is the average length of a solar month. While all forms occur 475 times (19×25) in the Quran, which corresponds with the 19-based mathematical structure of the Quran.
| English | Arabic | Occurrence |
| Day | يوم | 365 |
| Your day | يومكم | 5 |
| Their day | يومهم | 5 |
| Days | ايام | 27 |
| Two days | يومين | 3 |
| That day | يومئذ | 70 |
| 475 (19×25) |
Day (يوم)
| Day (يوم) | |
| Occurrences | Verse |
| 1 | 1:4 |
| 2 | 2:8 |
| 3 | 2:48 |
| 4 | 2:62 |
| 5 | 2:85 |
| 6 | 2:113 |
| 7 | 2:123 |
| 8 | 2:126 |
| 9 | 2:174 |
| 10 | 2:177 |
| 11 | 2:212 |
| 12 | 2:228 |
| 13 | 2:232 |
| 14 | 2:249 |
| 15 | 2:254 |
| 16 | 2:259 |
| 17 | 2:259 |
| 18 | 2:264 |
| 19 | 2:281 |
| 20 | 3:9 |
| 21 | 3:25 |
| 22 | 3:30 |
| 23 | 3:55 |
| 24 | 3:77 |
| 25 | 3:106 |
| 26 | 3:114 |
| 27 | 3:155 |
| 28 | 3:161 |
| 29 | 3:166 |
| 30 | 3:180 |
| 31 | 3:185 |
| 32 | 3:194 |
| 33 | 4:38 |
| 34 | 4:39 |
| 35 | 4:59 |
| 36 | 4:87 |
| 37 | 4:109 |
| 38 | 4:136 |
| 39 | 4:141 |
| 40 | 4:159 |
| 41 | 4:162 |
| 42 | 5:3 |
| 43 | 5:3 |
| 44 | 5:5 |
| 45 | 5:14 |
| 46 | 5:36 |
| 47 | 5:64 |
| 48 | 5:69 |
| 49 | 5:109 |
| 50 | 5:119 |
| 51 | 6:12 |
| 52 | 6:15 |
| 53 | 6:22 |
| 54 | 6:73 |
| 55 | 6:73 |
| 56 | 6:93 |
| 57 | 6:128 |
| 58 | 6:141 |
| 59 | 6:158 |
| 60 | 7:14 |
| 61 | 7:32 |
| 62 | 7:51 |
| 63 | 7:53 |
| 64 | 7:59 |
| 65 | 7:163 |
| 66 | 7:163 |
| 67 | 7:167 |
| 68 | 7:172 |
| 69 | 8:41 |
| 70 | 8:41 |
| 71 | 8:48 |
| 72 | 9:3 |
| 73 | 9:18 |
| 74 | 9:19 |
| 75 | 9:25 |
| 76 | 9:29 |
| 77 | 9:35 |
| 78 | 9:36 |
| 79 | 9:44 |
| 80 | 9:45 |
| 81 | 9:77 |
| 82 | 9:99 |
| 83 | 9:108 |
| 84 | 10:15 |
| 85 | 10:28 |
| 86 | 10:45 |
| 87 | 10:60 |
| 88 | 10:92 |
| 89 | 10:93 |
| 90 | 11:3 |
| 91 | 11:8 |
| 92 | 11:26 |
| 93 | 11:43 |
| 94 | 11:60 |
| 95 | 11:77 |
| 96 | 11:84 |
| 97 | 11:98 |
| 98 | 11:99 |
| 99 | 11:103 |
| 100 | 11:103 |
| 101 | 11:105 |
| 102 | 12:54 |
| 103 | 12:92 |
| 104 | 14:18 |
| 105 | 14:31 |
| 106 | 14:41 |
| 107 | 14:42 |
| 108 | 14:44 |
| 109 | 14:48 |
| 110 | 15:35 |
| 111 | 15:36 |
| 112 | 15:38 |
| 113 | 16:25 |
| 114 | 16:27 |
| 115 | 16:27 |
| 116 | 16:63 |
| 117 | 16:80 |
| 118 | 16:80 |
| 119 | 16:84 |
| 120 | 16:89 |
| 121 | 16:92 |
| 122 | 16:111 |
| 123 | 16:124 |
| 124 | 17:13 |
| 125 | 17:14 |
| 126 | 17:52 |
| 127 | 17:58 |
| 128 | 17:62 |
| 129 | 17:71 |
| 130 | 17:97 |
| 131 | 18:19 |
| 132 | 18:19 |
| 133 | 18:47 |
| 134 | 18:52 |
| 135 | 18:105 |
| 136 | 19:15 |
| 137 | 19:15 |
| 138 | 19:15 |
| 139 | 19:26 |
| 140 | 19:33 |
| 141 | 19:33 |
| 142 | 19:33 |
| 143 | 19:37 |
| 144 | 19:38 |
| 145 | 19:38 |
| 146 | 19:39 |
| 147 | 19:85 |
| 148 | 19:95 |
| 149 | 20:59 |
| 150 | 20:64 |
| 151 | 20:100 |
| 152 | 20:101 |
| 153 | 20:102 |
| 154 | 20:104 |
| 155 | 20:124 |
| 156 | 20:126 |
| 157 | 21:47 |
| 158 | 21:104 |
| 159 | 22:2 |
| 160 | 22:9 |
| 161 | 22:17 |
| 162 | 22:47 |
| 163 | 22:55 |
| 164 | 22:69 |
| 165 | 23:16 |
| 166 | 23:65 |
| 167 | 23:100 |
| 168 | 23:111 |
| 169 | 23:113 |
| 170 | 23:113 |
| 171 | 24:2 |
| 172 | 24:24 |
| 173 | 24:37 |
| 174 | 24:64 |
| 175 | 25:14 |
| 176 | 25:17 |
| 177 | 25:22 |
| 178 | 25:25 |
| 179 | 25:26 |
| 180 | 25:27 |
| 181 | 25:69 |
| 182 | 26:38 |
| 183 | 26:82 |
| 184 | 26:87 |
| 185 | 26:88 |
| 186 | 26135 |
| 187 | 26:155 |
| 188 | 26:156 |
| 189 | 26:189 |
| 190 | 26:189 |
| 191 | 27:83 |
| 192 | 27:87 |
| 193 | 28:41 |
| 194 | 28:42 |
| 195 | 28:61 |
| 196 | 28:62 |
| 197 | 28:65 |
| 198 | 28:71 |
| 199 | 28:72 |
| 200 | 28:74 |
| 201 | 29:13 |
| 202 | 29:25 |
| 203 | 29:36 |
| 204 | 29:55 |
| 205 | 30:12 |
| 206 | 30:14 |
| 207 | 30:43 |
| 208 | 30:55 |
| 209 | 30:56 |
| 210 | 30:56 |
| 211 | 31:33 |
| 212 | 32:5 |
| 213 | 32:25 |
| 214 | 32:29 |
| 215 | 33:21 |
| 216 | 33:44 |
| 217 | 33:66 |
| 218 | 34:30 |
| 219 | 34:40 |
| 220 | 34:42 |
| 221 | 35:14 |
| 222 | 36:54 |
| 223 | 36:55 |
| 224 | 36:59 |
| 225 | 36:64 |
| 226 | 36:65 |
| 227 | 37:20 |
| 228 | 37:21 |
| 229 | 37:26 |
| 230 | 37:144 |
| 231 | 38:16 |
| 232 | 38:26 |
| 233 | 38:53 |
| 234 | 38:78 |
| 235 | 38:79 |
| 236 | 38:81 |
| 237 | 39:13 |
| 238 | 39:15 |
| 239 | 39:24 |
| 240 | 39:31 |
| 241 | 39:47 |
| 242 | 39:60 |
| 243 | 39:67 |
| 244 | 40:15 |
| 245 | 40:16 |
| 246 | 40:16 |
| 247 | 40:17 |
| 248 | 40:17 |
| 249 | 40:18 |
| 250 | 40:27 |
| 251 | 40:29 |
| 252 | 40:30 |
| 253 | 40:32 |
| 254 | 40:33 |
| 255 | 40:46 |
| 256 | 40:49 |
| 257 | 40:51 |
| 258 | 40:52 |
| 259 | 41:19 |
| 260 | 41:40 |
| 261 | 41:47 |
| 262 | 42:7 |
| 263 | 42:45 |
| 264 | 42:47 |
| 265 | 43:39 |
| 266 | 43:65 |
| 267 | 43:68 |
| 268 | 44:10 |
| 269 | 44:16 |
| 270 | 44:40 |
| 271 | 44:41 |
| 272 | 45:17 |
| 273 | 45:26 |
| 274 | 45:27 |
| 275 | 45:28 |
| 276 | 45:34 |
| 277 | 45:35 |
| 278 | 46:5 |
| 279 | 46:20 |
| 280 | 46:20 |
| 281 | 46:21 |
| 282 | 46:34 |
| 283 | 46:35 |
| 284 | 50:20 |
| 285 | 50:22 |
| 286 | 50:30 |
| 287 | 50:34 |
| 288 | 50:41 |
| 289 | 50:42 |
| 290 | 50:42 |
| 291 | 50:44 |
| 292 | 51:12 |
| 293 | 51:13 |
| 294 | 52:9 |
| 295 | 52:13 |
| 296 | 52:46 |
| 297 | 54:6 |
| 298 | 54:8 |
| 299 | 54:19 |
| 300 | 54:48 |
| 301 | 55:29 |
| 302 | 56:50 |
| 303 | 56:56 |
| 304 | 57:12 |
| 305 | 57:12 |
| 306 | 57:13 |
| 307 | 57:15 |
| 308 | 58:6 |
| 309 | 58:7 |
| 310 | 58:18 |
| 311 | 58:22 |
| 312 | 60:3 |
| 313 | 60:6 |
| 314 | 62:9 |
| 315 | 64:9 |
| 316 | 64:9 |
| 317 | 64:9 |
| 318 | 65:2 |
| 319 | 66:7 |
| 320 | 66:8 |
| 321 | 68:24 |
| 322 | 68:39 |
| 323 | 68:42 |
| 324 | 69:35 |
| 325 | 70:4 |
| 326 | 70:8 |
| 327 | 70:26 |
| 328 | 70:43 |
| 329 | 70:44 |
| 330 | 73:14 |
| 331 | 73:17 |
| 332 | 74:9 |
| 333 | 74:46 |
| 334 | 75:1 |
| 335 | 75:6 |
| 336 | 76:7 |
| 337 | 76:10 |
| 338 | 76:11 |
| 339 | 76:27 |
| 340 | 77:12 |
| 341 | 77:13 |
| 342 | 77:14 |
| 343 | 77:35 |
| 344 | 77:38 |
| 345 | 78:17 |
| 346 | 78:18 |
| 347 | 78:38 |
| 348 | 78:39 |
| 349 | 78:40 |
| 350 | 79:6 |
| 351 | 79:35 |
| 352 | 79:46 |
| 353 | 80:34 |
| 354 | 82:15 |
| 355 | 82:17 |
| 356 | 82:18 |
| 357 | 82:19 |
| 358 | 83:5 |
| 359 | 83:6 |
| 360 | 83:11 |
| 361 | 83:34 |
| 362 | 85:2 |
| 363 | 86:9 |
| 364 | 90:14 |
| 365 | 101:4 |
Days (ايام / يومين)
| 1 | 3:20 | Days (ايام) |
| 2 | 5:04 | |
| 3 | 5:04 | |
| 4 | 5:05 | |
| 5 | 5:16 | |
| 6 | 5:23 | |
| 7 | 3:24 | |
| 8 | 3:41 | |
| 9 | 5:20 | |
| 10 | 6:29 | |
| 11 | 7:54 | |
| 12 | 10:3 | |
| 13 | 11:42 | |
| 14 | 11:7 | |
| 15 | 12:05 | |
| 16 | 14:5 | |
| 17 | 22:28 | |
| 18 | 25:59 | |
| 19 | 32:4 | |
| 20 | 34:18 | |
| 21 | 41:10 | |
| 22 | 41:16 | |
| 23 | 45:14 | |
| 24 | 50:38 | |
| 25 | 57:4 | |
| 26 | 69:7 | |
| 27 | 69:24 | |
| 28 | 5:23 | Two Days (يومين) |
| 29 | 41:9 | |
| 30 | 41:12 |

